- Overview
- Specification
Basic Info.
Model NO.
OTM-Q17
Max Speed
30-50km/H
Range per Power
31 - 60 Km
Torque
80-90 Nm
Frame
Aluminum Alloy Frame
Battery Position
Rear Carrier
Color
Customized Color
Loading Capacity
120 Kilograms
Controller
Intelligent Controller
Charging Time
>3 Hours
Power Supply
Lithium Battery
Logo
Customized Logo
Tire
20*4.0
Braking System
Hydraulic Disc Brake (Hydraulic Brake Pad)
Tire Width
20*4"
Gears
7 Speed
Battery Capacity
13 Ah
Motor Position
Rear Hub Motor
Trademark
Otmar
Origin
Zhejiang, China
Product Description


item | value |
Place of Origin | China |
| Zhejiang |
Brand Name | Otmar |
Model Number | OTM-Q17 |
Gears | 7 Speed |
Range per Power | 30-60 km |
Frame Material | Aluminum Alloy |
Wheel Size | 20" |
Max Speed | 31-50km/h |
Voltage | 48V |
Power Supply | Lithium Battery |
Braking System | Disc Brake |
Torque | 70-80 Nm |
Charging Time | >3 hours |
Motor position | mid drive Motor |
Battery Position | rear carrier |
Battery Capacity | 13 Ah |
Tire Width | 20*4" |
Battery | 48V 13Ah Lithium Battery |
Product name | Folding Electric Bike |
Motor | 250w/ 350w/ 500w/750w/1000w |
Type | Electric Bycicle |
Tire | 20*4" |
Speed | 60-110Km/h |
Display | LCD Display |
Frame | Aluminimum Alloy 6061 |
Color | Customized Color |
Logo | Customized Logo |













